Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
Strona archiwalna
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2,10MB)
załączniki nr 4 - 11.doc (123,50KB)
Załącznik nr 12 - wzór umowy.pdf (2,98MB)
Przedmiar robót - oznakowanie.pdf (334,60KB)
Przedmiar robot - rob. drogowe.pdf (1,69MB)
1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE. DP Parzymiechy - Giętkowizna.pdf (819,14KB)
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DP Parzymiechy - Giętkowizna.pdf (56,76KB)
3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DP Parzymiechy - Giętkowizna.pdf (36,63KB)
1. Opis techniczny - Stała organizacja ruchu.pdf (83,04KB)
2. ORIENTACJA PARZYMIECHY.pdf (884,48KB)
3. Orientacja cz.2 Parzymiechy.pdf (529,50KB)
4. Rys. nr 1 cz. 1 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (387,31KB)
5. Rys. nr 1 cz.2. Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (313,79KB)
6. Rys. nr 1 cz. 3. Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (281,12KB)
7. Rys. nr 1 cz. 4 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (383,38KB)
8. Rys. nr 1 cz. 5 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (262,61KB)
9. Rys. nr 1 cz. 6. Orhganizacja ruchu Parzymiechy.pdf (263,09KB)
10. Rys. nr 1 cz. 7 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (300,82KB)
11. Rys. nr 1 cz. 8. Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (312,23KB)
12. Rys. nr 1 cz. 9 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (361,51KB)
13. Rys. nr 2 cz. 1 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (314,07KB)
14. Rys. nr 2 cz.2. Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (345,15KB)
15. Rys. nr 2 cz. 3 Organizacja ruichu Parzymiechy.pdf (364,16KB)
16. Rys. nr 2 cz. 4 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (328,90KB)
17. Rys. nr 2 cz. 5 Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (304,94KB)
18. Rys. nr 2 cz. 6. Organizacja ruchu Parzymiechy.pdf (263,24KB)
2. Osnowa geodezyjna.pdf (491,82KB)
3. Rys Nr 1. Plan zagospodarowania terenu.pdf (1,55MB)
4. Rys Nr 2. Plan zagospodarowania terenu.pdf (1,79MB)
5. Rys Nr 3. Profil podłuzny.pdf (1,05MB)
6. Rys Nr 4. Profil podłuzny.pdf (1,25MB)
7. Rys Nr 5A. Przekrój konstrukcyjny.pdf (211,62KB)
8. Rys Nr 5B. Przekrój konstrukcyjny.pdf (189,83KB)
9. Rys Nr 5C. Przekrój konstrukcyjny.pdf (205,05KB)
10. Rys Nr 5D. Przekrój konstrukcyjny.pdf (191,19KB)
11. Rys. Nr 5E Szczegóły konstrukcyjne.pdf (39,34KB)
12. Rys. Nr 6 Przepust pod zjazdem.pdf (54,32KB)
13. Rys. Nr 7 Zakończenie ściankowe przepustu fi 400 - 500 m.pdf (37,51KB)
14. Rys. Nr 8 Zakończenie ściankowe przepustu fi 600 mm.pdf (57,98KB)
15. Rys. Nr 9 Zakończenie ściankowe przepustu fi 800 mm.pdf (40,11KB)
16. Rys. Nr 10 Przepusty pod zjazdami z rur PVC fi 400 mm.pdf (55,67KB)
A. OPIS TECHNICZNY DP 2000 S.pdf (112,24KB)