Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)

Strona archiwalna

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów SIWZ (PDF | 312,18KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 3,36MB)

SIWZ (PDF | 7,83MB)

 

Zestawienie zał. nr 2 - 4 do siwz (DOC | 128,00KB)

Załącznik nr 5 do siwz (PDF | 314,62KB)

 

Rys. A1w Sytuacja, orientacja (PDF | 259,18KB)

Rys. A2w Zagospodarowanie terenu (PDF | 3,30MB)

Rys. A4w Rzut dachu (PDF | 24,40KB)

Rys. A3w Rzut przyziemia (PDF | 122,96KB)

Rys. A6w Elewacja południowo - wschodnia (PDF | 25,74KB)

Rys. A5w Przekrój AA (PDF | 65,95KB)

Rys. A8w Elewacja północno - zachodnia (PDF | 23,71KB)

Rys. A7w Elewacja południowo - zachodnia (PDF | 25,18KB)

Rys. A11w Elewacja południowo - zachodnia wraz z budynkiem kotłowni (PDF | 24,96KB)

Rys. A9w Elewacja północno - wschodnia (PDF | 24,81KB)

Rys. A12w Zestawienie ślusarki drzwiowej (PDF | 28,97KB)

Rys. K1w Rzut fundamentów (PDF | 582,88KB)

Rys. K2w Rzut parteru - schemat konstrukcji (PDF | 578,26KB)

Rys. K3w Strop nad parterem (PDF | 581,80KB)

Rys. K4w Poszerzenie otworu drzwiowego (PDF | 613,95KB)

Rys. K5w Płyta pod wannę zasypową (PDF | 609,71KB)

Rys. K6w Posadzka drewniana (PDF | 584,95KB)

Specyfikacja Techniczna - część budowlana (PDF | 248,69KB)

Opis techniczny wykonawczy - arch. - bud. (PDF | 108,54KB)

Rys A10w Elewacja południowo-wschodnia wraz z budynkiem kotłowni (PDF | 26,04KB)

Przedmiar Robót - część budowlana (PDF | 130,16KB)

 

Rys. 02w (PDF | 54,80KB)

Rys. 01w (PDF | 284,72KB)

Rys. 04 ark. 1w (PDF | 84,47KB)

Rys. 03w (PDF | 137,80KB)

Rys. 05w (PDF | 38,50KB)

Rys. 04 ark. 2w (PDF | 56,21KB)

Rys. 07w (PDF | 36,37KB)

Rys. 06w (PDF | 35,42KB)

Rys. 09w (PDF | 35,42KB)

Rys. 08w (PDF | 40,30KB)

Rys. 11w (PDF | 43,09KB)

Rys. 10w (PDF | 36,52KB)

Rys. 13w (PDF | 36,46KB)

Rys. 12w (PDF | 35,42KB)

Specyfikacja Techniczna - część elektryczna (PDF | 187,82KB)

Opis techniczny wyk. - elektryczny (PDF | 404,68KB)

Przedmiar Robót - część elektryczna (PDF | 207,67KB)

 

Opis techniczny wyk. sanitarny kotłownia (PDF | 590,64KB)

Rys. K1w (PDF | 92,70KB)

Przedmiar Robót - sanitarny kotłownia (PDF | 69,43KB)

Rys. K2w (PDF | 189,65KB)

Rys. K4w (PDF | 43,51KB)

Rys. K3w (PDF | 58,28KB)

Rys. K6w (PDF | 57,99KB)

Rys. K5w (PDF | 37,23KB)

Rys. K8w (PDF | 92,65KB)

Rys. K7w (PDF | 64,95KB)

Specyfikacja Techniczna - sanitarna kotłownia (PDF | 124,29KB)

Rys. K9w (PDF | 45,24KB)

 

Przedmiar Robót - sanitarny sieć (PDF | 123,35KB)

Rys. S1w (PDF | 365,45KB)

Rys. S3w (PDF | 39,05KB)

Rys. S2w (PDF | 34,82KB)

Rys. S5w (PDF | 39,56KB)

Rys. S4w (PDF | 35,72KB)

Rys. S6w (PDF | 35,65KB)

Rys. S8w (PDF | 36,45KB)

Rys. S7w (PDF | 40,39KB)

Rys. S9w (PDF | 45,52KB)

Specyfikacja Techniczna - sanitarna sieć (PDF | 143,04KB)

Opis techniczny wyk. sanitarny sieć (PDF | 558,04KB)